Jak byli odměňováni dealeři KTP Quantum?

  • 1
Jak byli odměňováni dealeři KTP Quantum? Jedním slovem: královsky. Pohledem na následující tabulky si můžete sami udělat představu o tom, jakým způsobem byli prodejci motivováni. Nejlepší z prodejců mohli dostat ročně více než 6% (více než 0,5% měsíčně)z veškerého majetku, který kdy jejich klienti svěřili do rukou KTP Quantum. O své provize nepřicházeli ani v momentě, kdy pro firmu nezískávali žádné klienty. V tomto případě si ročně přišli na více jak 2% z veškerých prostředků jejich klientů u KTP.

Od června minulého roku, kdy se KTP začalo pomalu dostávat do potíží, pak byly provize každý měsíc snižovány. Nicméně i v prosinci se dealerské odměny stále pohybovaly na relativně vysokých úrovních.

Není pochyb o tom, že tento systém byl dlouhodobě neudržitelný. Za předpokladu, že majetek klientů činil 2 mld. Kč a průměrná výše provize dosahovala 4 procent ročně, získali by dealeři KTP ročně 80 mil. Kč. Klientský majetek se tedy musel každoročně zhodnocovat minimálně o tato 4 procenta navíc, aby vůbec klienti mohli získat garantovaný výnos 14% (později 9,5%).

1/ Tabulka pro měsíc červen 2001 

TABULKA SAZEB
přírůstek klientského majetku v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,5225%
6,00% 8,00% 0,4750%
3,00% 6,00% 0,4370%
1,50% 3,00% 0,4180%
-3,00% 1,50% 0,3990%
-4,00% -3,00% 0,3705%
-6,00% -4,00% 0,3515%
-30,00% -6,00% 0,3325%
-100,00% -30,00% 0,1900%

 2/ Tabulka pro měsíc červenec 2001

TABULKA SAZEB
přírůstek v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,4950%
6,00% 8,00% 0,4500%
3,00% 6,00% 0,4140%
1,50% 3,00% 0,3960%
-3,00% 1,50% 0,3780%
-4,00% -3,00% 0,3510%
-6,00% -4,00% 0,3330%
-30,00% -6,00% 0,3150%
-100,00% -30,00% 0,1800%

3/ Tabulka pro měsíc srpen 2001

TABULKA SAZEB
přírůstek v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,4675%
6,00% 8,00% 0,4250%
3,00% 6,00% 0,3910%
1,50% 3,00% 0,3740%
-3,00% 1,50% 0,3570%
-4,00% -3,00% 0,3315%
-6,00% -4,00% 0,3145%
-30,00% -6,00% 0,2975%
-100,00% -30,00% 0,1700%

4/ Tabulka pro měsíc září 2001

TABULKA SAZEB
přírůstek v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,4400%
6,00% 8,00% 0,4000%
3,00% 6,00% 0,3680%
1,50% 3,00% 0,3520%
-3,00% 1,50% 0,3360%
-4,00% -3,00% 0,3120%
-6,00% -4,00% 0,2960%
-30,00% -6,00% 0,2800%
-100,00% -30,00% 0,1600%

5/ Tabulka pro měsíc říjen 2001

TABULKA SAZEB
přírůstek v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,4125%
6,00% 8,00% 0,3750%
3,00% 6,00% 0,3450%
1,50% 3,00% 0,3300%
-3,00% 1,50% 0,3150%
-4,00% -3,00% 0,2925%
-6,00% -4,00% 0,2725%
-30,00% -6,00% 0,2625%
-100,00% -30,00% 0,1500%

6/ Tabulka pro měsíc listopad 2001

TABULKA SAZEB
přírůstek v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,3850%
6,00% 8,00% 0,3500%
3,00% 6,00% 0,3220%
1,50% 3,00% 0,3080%
-3,00% 1,50% 0,2940%
-4,00% -3,00% 0,2730%
-6,00% -4,00% 0,2590%
-30,00% -6,00% 0,2450%
-100,00% -30,00% 0,1400%

7/ Tabulka pro měsíc prosinec 2001

TABULKA SAZEB
přírůstek v % od (včetně) do sazba
8,00% + nekonečno 0,3575%
6,00% 8,00% 0,3250%
3,00% 6,00% 0,2990%
1,50% 3,00% 0,2860%
-3,00% 1,50% 0,2730%
-4,00% -3,00% 0,2535%
-6,00% -4,00% 0,2405%
-30,00% -6,00% 0,2275%
-100,00% -30,00% 0,1300%

Souhrn článků a rozborů o kauze KTP Quantum najdete ZDE