Kurzy
| Kurzy ČNB - 20.11.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Země | Měna | Počet | Zkratka | Kurz | Vývoj kurzu | ||
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.887 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13.235 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.478 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.654 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Evropská měnová unie | euro | 1 | EUR | 25.885 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.255 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.534 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 19.632 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Jihoafrická republika | rand | 1 | ZAR | 2.303 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.508 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.310 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.497 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36.548 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.595 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 27.911 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.071 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12.611 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Polsko | zloty | 1 | PLN | 6.235 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 12.570 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.500 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.113 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 17.475 | zobrazit grafskrýt graf | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.795 | zobrazit grafskrýt graf | ||






