Úrokové sazby termínovaných vkladů*

banka 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců
vklad ve výši 70 000 700 000 70 000 700 000 70 000 700 000
Citibank 0,90 1,44 1,02 1,56 1,13 1,70
Česká spořitelna 0,70 1,30 1,10 1,70 1,60 2,30
ČSOB 0,70 1,30 1,20 1,70 1,80 2,20
eBanka 0,85 1,25 1,20 1,60 1,70 2,10
GE Capital Bank - 1,25 1,20 1,70 1,80 2,20
HVB Bank 0,77 1,37 1,14 1,71 1,23 1,87
Komerční banka 0,81 1,30 0,94 1,43 1,14 1,63
Pošt.
banka 1 měsíc 6 měsíců 12 měsíců
vklad ve výši 70 000 700 000 70 000 700 000 70 000 700 000
Citibank 0,90 1,44 1,02 1,56 1,13 1,70
Česká spořitelna 0,70 1,30 1,10 1,70 1,60 2,30
ČSOB 0,70 1,30 1,20 1,70 1,80 2,20
eBanka 0,85 1,25 1,20 1,60 1,70 2,10
GE Capital Bank - 1,25 1,20 1,70 1,80 2,20
HVB Bank 0,77 1,37 1,14 1,71 1,23 1,87
Komerční banka 0,81 1,30 0,94 1,43 1,14 1,63
Pošt. spořitelna 0,70 1,30 1,20 1,70 1,80 2,20
Raiffeisenbank 0,75 1,35 1,20 1,70 1,60 2,20
Volksbank 1,20 1,45 1,60 1,80 1,90 2,05
Živnobanka 0,62 1,37 0,92 1,57 1,05 1,70

Poznámka: *pevné sazby jednorázových termínovaných vkladů v korunách a procentech za rok
Zdroj: banky