Fondy investující na emerging markets

Základní informace Velikost čistých aktiv Max. poplatek při prodeji (%) Výkonnost (%) Volatilita (%)
od zač. roku za poslední 3 měsíce za posledních 6 měsíců za poslední 1 rok
ABN AMRO Eastern Europe Equity 272,01 mil. EUR 4,00 23,45 16,70 29,47 22,07 24,03
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity 995,28 mil. USD 4,00 23,44 16,86 29,97 20,03 23,08
ABN AMRO Latin American Equity 138,64 mil. USD 4,00 31,95 9,23 39,15 33,17 29,85
Capital Invest Eastern Europe Stock (R) 30,28 mil. EUR 5,00 27,98 16,63 N/A 29,81 26,27
Capital Invest Latin America Stock (R) 3,51 mil. EUR 5,00 23,74 18,14 N/A 12,46 30,09
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B 228,37 mil. USD 5,00 25,44 19,48 30,32 18,17 18,89
HSBC Global Emerging Markets Equity 38,14 mil. USD 5,25 25,50 20,37 28,22 20,14 23,32
HSBC Global Emerging Markets Equity 38,14 mil. USD 5,25 25,50 20,37 28,22 20,14 23,32
ABN AMRO Global Emerging Markets Bond 528,71 mil. USD 3,00 34,20 0,61 23,26 40,82 17,73
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B 103,97 mil. EUR 5,00 -0,04 0,10 0,66 8,31 6,61
Templeton Emerging Markets Bond Fund 122,49 mil. USD 3,00 N/A -4,23 N/A 12,05 12,36
JB Local Emerging Bond Fund (B) 18,49 mil. USD 5,00 12,68 -2,58 9,90 21,19 7,28
Zdroj: Fincentrum